Beschreibung
Art |
|
LED-Fernseher | 207 cm |
Zoll | 82 |
Flat-Display | ✓ |
Bild |
|
Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
8K Ultra HD | ✓ |
8K AI Upscaling skaliert Inhalte in 4K oder geringerer Auflösung mit Hilfe künstlicher Intelligenz hoch | ✓ |
10 Bit Unterstützung für 1 Milliarde Farben | ✓ |
Antireflex-Beschichtung | ✓ |
H.265 HEVC | ✓ |
Bildtechnik |
|
Prozessortechnologie | Quantum Prozessor 8K |
QLED-Technologie | ✓ |
High Dynamic Range (HDR 10+) | ✓ |
High Dynamic Range (Q HDR 4000) | ✓ |
Hybrid Log Gamma (HLG) | ✓ |
Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Picture Quality Index [PQI] | 4600 |
LED-Technologie | Direct Full Array |
Bildverbesserung | Q Color (100% Farbvolumen) |
Quantum Dot-Technologie | ✓ |
Empfänger |
|
Analog | ✓ |
DVB-T2 HD | ✓ |
DVB-S2 | ✓ |
DVB-C | ✓ |
Twin-Tuner für Aufnahme | ✓ |
TVkey-Unterstützung | ✓ |
SCR-Einkabelsystem (EN50494)/Unicable | ✓ |
SCR-Einkabelsystem (EN50607/JESS)/Unicable 2 | ✓ |
HD+ integriert 6 Monate gratis (nur für Deutschland) | ✓ |
Ton |
|
Ton-Sonderausstattung | 4.2 Soundsystem |
Komfort |
|
Ambient-Modus | ✓ |
Bild-im-Bild (PIP mit zweitem Tuner) | ✓ |
Internet-Zugriff auf Online-Dienste | ✓ |
Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
WEB-Browser | ✓ |
Tastatur/Maus über Bluetooth | ✓ |
Tastatur/Maus über USB | ✓ |
USB-Recording | ✓ |
USB-TimeShift | ✓ |
Videotext | ✓ |
HbbTV-fähig | ✓ |
Spielemodus mit Freesync-Unterstützung | ✓ |
360 Grad Kamera-Unterstützung | ✓ |
360 Grad Video Player | ✓ |
Smart Home |
|
per App steuerbar | ✓ |
integrierte Sprachsteuerung | ✓ |
kompatibel mit |
|
Amazon Alexa | ✓ |
Samsung Bixby | ✓ |
Smart Things | ✓ |
Anschlüsse |
|
CI+ | 1 |
Digital-Ausgang optisch | ✓ |
HDMI-Schnittstellen | 4 |
ARC (Audio Return Channel) | ✓ |
Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | ✓ |
USB 2.0 | 2 x |
Kabellose Verbindungen |
|
AirPlay | ✓ |
Bluetooth Audio-Unterstützung | ✓ |
WLAN | ✓ |
Multiroom-Unterstützung | ✓ |
WiFi Direkt | ✓ |
DLNA | ✓ |
Wandmontage |
|
VESA-Anschluss kompatibel | ✓ |
600 x 400 mm | ✓ |
Mitgeliefertes Zubehör |
|
Standfuß | ✓ |
EU-Vorgaben Fernsehgeräte 1062/2010 2017 2020 |
|
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis E | Energieeffizienzklasse C |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 481 Watt |
Energieverbrauch | 667 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
Sichtbare Bildschirmdiagonale | 207 cm / 82 Zoll |
Bildschirmauflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Breite x Höhe x Tiefe (Gewicht) |
|
Ohne Fuß | 183.02 x 104.95 x 2.57 cm (41.5 kg) |
Mit Fuß | 183.02 x 114.4 x 36.51 cm (54.2 kg) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.