Beschreibung
Art |
|
LED-Fernseher | 108 cm |
Zoll | 43 |
Flat-Display | ✓ |
Bild |
|
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
4K Ultra HD | ✓ |
Bildtechnik |
|
Prozessortechnologie | Quantum Prozessor 4K |
QLED-Technologie | ✓ |
LED-Technologie | Dual LED |
High Dynamic Range (HDR) | ✓ |
High Dynamic Range (HDR 10+) | ✓ |
Hybrid Log Gamma (HLG) | ✓ |
Picture Quality Index [PQI] | 3400 |
Empfänger |
|
Analog | ✓ |
DVB-T2 | ✓ |
DVB-S2 | ✓ |
DVB-C | ✓ |
Ton |
|
Ton-Ausstattung | 2.0 Soundsystem |
Gesamtleistung | 20 Watt maximale |
Komfort |
|
Internet-Zugriff auf Online-Dienste | ✓ |
Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
WEB-Browser | ✓ |
Videotext | ✓ |
HbbTV-fähig | ✓ |
360 Grad Video Player | ✓ |
Anschlüsse |
|
Bluetooth | ✓ |
CI+ | 1 |
Digital-Ausgang optisch | ✓ |
HDMI-Schnittstellen | 4 |
ARC (Audio Return Channel) | ✓ |
RS-232C | ✓ |
USB-Anschluss | ✓ |
USB 2.0 | 2 x |
Kabellose Verbindungen |
|
WLAN | ✓ |
Screen Mirroring (einfache Verbindung mit Wi-Fi fähigen Geräten) | ✓ |
WiFi Direkt | ✓ |
Wandmontage |
|
VESA-Anschluss kompatibel | ✓ |
200 x 200 mm | ✓ |
Mitgeliefertes Zubehör |
|
Wandhalterung | ✓ |
EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 |
|
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 73 |
Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 111 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale | 108 cm / 43 Zoll |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Breite x Höhe x Tiefe (Gewicht) |
|
Ohne Fuß | 96.95 x 55.78 x 2.49 cm (8.6 kg) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.